Regarding use
ご利用に関して
デイサービスをご利用までの流れ
住民登録のある市町村窓口で認定申請(新規申請・更新申請)
※介護保険被保険者証を持参する
主治医に意見書を書いてもらう
主治医意見書
訪問調査を受ける
介護認定審査会による判定
介護の手間に係る審査判定
結果通知
要介護・支援認定
※「自立」の場合はサービスをご利用頂けません。
ケアマネージャーに依頼・契約
※どのような介護サービスを受けたいかを伝える。
介護支援計画・介護予防サービス支援計画作成
関係事業所との契約・サービス担当者会議
サービス利用開始
ご利用料金の目安
各種加算を含まない場合の費用目安です。
提供するサービスの利用料、利用者負担額の目安(介護保険を適応する場合)
サービス提供時間数 | 6時間以上、7時間未満 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利用料 (1日あたり) | 利用者負担額 1割 (1日あたり) | 利用者負担額 2割 (1日あたり) | 利用者負担額 3割 (1日あたり) | ||
通常規模 | 要介護1 | 5,997円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
要介護2 | 7,076円 | 708円 | 1,416円 | 2,123円 | |
要介護3 | 8,174円 | 818円 | 1,635円 | 2,453円 | |
要介護4 | 9,253円 | 926円 | 1,851円 | 2,776円 | |
要介護5 | 10,352円 | 1,036円 | 2,071円 | 3,106円 | |
入浴Ⅰ | 410円 | 41円 | 82円 | 123円 | |
1ヶ月当り | 処遇改善加算Ⅲ | ※1 | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 |
※基本サービス費に各種加算減算を加えた総単数に8%加算します。
その他費用について
送迎費 |
|
---|---|
キャンセル料 |
|
食事提供に要する費用 |
|
その他情報
営業日 | 月・火・水・木・金・土(祝日営業) |
---|---|
休業日 | 日・盆・年末年始 ※変更あり |
定員 | 22名 |
サービス提要時間 | 9:30~15:45 |
サービス提供地域 | あま市・津島市・愛西市・大治町・名古屋市(中川区・中村区) |
食事代 | 800円(モーニング・昼食・おやつ代) |
サービス内容 | 送迎、バイタルチェック、食事、入浴(足湯)、レクリエーション、お持ち帰り用のお弁当サービス、相談等 |
※心彩ではお持ち帰り用のお弁当もご用意しております。
(ご利用には条件がございますので詳しくは職員まで!)